|
Omsättning
3 919 457 SEK
|
Spelstopp
26 juni 17:59
Omsättning
Spelstopp
3 919 457 SEK
26 juni 17:59
sfsdfsdfsdfsdfsdf
I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB Spel för dig över 18 år Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100
Publicerad: 25 juni 2024
Abc123
| # | |Match | |Resultat |
| 1 | |Slovakien - Rumänien | 1-1 |
| Folket (%)| 29 - 47 - 24 | Rader| 1 X 2 | |
| 2 | |Ukraina - Belgien | 0-0 |
| Folket (%)| 12 - 21 - 67 | Rader| 1 X 2 | |
| 3 | |Georgien - Portugal | 2-0 |
| Folket (%)| 6 - 12 - 82 | Rader| 1 X 2 | |
| 4 | |Tjeckien - Turkiet | 1-2 |
| Folket (%)| 36 - 30 - 34 | Rader| 1 X 2 | |
| 5 | |Venezuela - Mexiko | 1-0 |
| Folket (%)| 23 - 31 - 46 | Rader| 1 X 2 | |
| 6 | |Ecuador - Jamaica | 3-1 |
| Folket (%)| 71 - 19 - 10 | Rader| 1 X 2 | |
| 7 | |Luleå - Boden | 1-1 |
| Folket (%)| 11 - 19 - 70 | Rader| 1 X 2 | |
| 8 | |Täfteå IK - Team TG | 2-3 |
| Folket (%)| 7 - 12 - 81 | Rader| 1 X 2 | |
| 9 | |Älgarna - Lucksta | 0-4 |
| Folket (%)| 30 - 24 - 46 | Rader| 1 X 2 | |
| 10 | |Karlshamn - IFK Trelleborg | 3-3 |
| Folket (%)| 54 - 23 - 23 | Rader| 1 X 2 | |
| 11 | |Skellefteå - Piteå | 1-2 |
| Folket (%)| 46 - 18 - 36 | Rader| 1 X 2 | |
| 12 | |IFK Östersund - Hudiksvall | 1-0 |
| Folket (%)| 47 - 23 - 30 | Rader| 1 X 2 | |
| 13 | |Cruzeiro - Paranaense | 2-0 |
| Folket (%)| 42 - 35 - 23 | Rader| 1 X 2 | |
| 1 | |Slovakien - Rumänien | |1-1 |
| 2 | |Ukraina - Belgien | |0-0 |
| 3 | |Georgien - Portugal | |2-0 |
| 4 | |Tjeckien - Turkiet | |1-2 |
| 5 | |Venezuela - Mexiko | |1-0 |
| 6 | |Ecuador - Jamaica | |3-1 |
| 7 | |Luleå - Boden | |1-1 |
| 8 | |Täfteå IK - Team TG | |2-3 |
| 9 | |Älgarna - Lucksta | |0-4 |
| 10 | |Karlshamn - IFK Trelleborg | |3-3 |
| 11 | |Skellefteå - Piteå | |1-2 |
| 12 | |IFK Östersund - Hudiksvall | |1-0 |
| 13 | |Cruzeiro - Paranaense | |2-0 |
Antal rader
1 536
Kostnad
1 536 kr
Antal rätt
9
utdelning Svenska folket
13 rätt x2
1.528.851 kr
12 rätt x39
14.371 kr
11 rätt x621
492 kr
10 rätt x5956
106 kr
Andelslag
utdelning Svenska folket
13 rätt x2
1.528.851 kr
12 rätt x39
14.371 kr
11 rätt x621
492 kr
10 rätt x5956
106 kr
1.
Slovakien - Rumänien
X
Resultat
Din rad~:
1
29%
X
47%
2
24%
2.
Ukraina - Belgien
X
Resultat
Din rad~:
1
12%
X
21%
2
67%
3.
Georgien - Portugal
1
Resultat
Din rad~:
1
6%
X
12%
2
82%
4.
Tjeckien - Turkiet
2
Resultat
Din rad~:
1
36%
X
30%
2
34%
5.
Venezuela - Mexiko
1
Resultat
Din rad~:
1
23%
X
31%
2
46%
6.
Ecuador - Jamaica
1
Resultat
Din rad~:
1
71%
X
19%
2
10%
7.
Luleå - Boden
X
Resultat
Din rad~:
1
11%
X
19%
2
70%
8.
Täfteå IK - Team TG
2
Resultat
Din rad~:
1
7%
X
12%
2
81%
9.
Älgarna - Lucksta
2
Resultat
Din rad~:
1
30%
X
24%
2
46%
10.
Karlshamn - IFK Trelleborg
X
Resultat
Din rad~:
1
54%
X
23%
2
23%
11.
Skellefteå - Piteå
2
Resultat
Din rad~:
1
46%
X
18%
2
36%
12.
IFK Östersund - Hudiksvall
1
Resultat
Din rad~:
1
47%
X
23%
2
30%
13.
Cruzeiro - Paranaense
1
Resultat
Din rad~:
1
42%
X
35%
2
23%
