jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 4.90 17% X 4.10 31% 2 1.74 52% | ||
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 1.68 60% X 4.00 29% 2 5.60 11% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.40 81% X 5.40 14% 2 8.00 5% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.50 26% X 3.55 31% 2 2.18 43% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 2.12 38% X 3.70 30% 2 3.50 32% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.79 60% X 3.65 23% 2 5.20 17% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.87 48% X 3.65 29% 2 4.60 23% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.10 20% X 3.60 28% 2 2.38 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr