dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.58 59% X 4.25 27% 2 6.40 14% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 2.30 40% X 3.45 32% 2 2.75 28% | ||
dec 23 - 21:45 23/12 21:45 Odds Streck 1 8.00 15% X 4.50 31% 2 1.43 54% | ||
dec 23 - 18:30 23/12 18:30 Odds Streck 1 1.50 68% X 3.95 24% 2 8.50 8% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.71 47% X 3.40 33% 2 6.25 20% | ||
dec 24 - 13:30 24/12 13:30 Odds Streck 1 1.79 40% X 3.40 34% 2 5.10 26% | ||
dec 24 - 16:00 24/12 16:00 Odds Streck 1 1.44 76% X 4.30 17% 2 8.50 7% | ||
dec 24 - 18:30 24/12 18:30 Odds Streck 1 1.40 67% X 4.50 23% 2 10.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr